Dividendo Intesa San Paolo

Tempo di lettura: 2 minuti

Intesa San Paolo Spa: primo istituto bancario italiano e tra i principali gruppi bancari europei.

Il dividendo Intesa San Paolo è pagato una volta all’anno di norma nel mese di maggio.

La banca negli ultimi 20 anni ha sempre pagato il dividendo tranne in due anni, nel 2009 dopo il fallimento Lehman Brothers e nel 2020 quando la BCE ha vietato l’erogazione dei dividendi a tutto il settore bancario causa Covid-19.




Storico dividendi Intesa San Paolo delle azioni ordinarie con il relativo calendario e le date di stacco e di pagamento.

Dividendo Valuta Data di stacco Data di pagamento
0,0357 EURO 24/05/2021 26/05/2021
0,197 EURO 20/05/2019 22/05/2019
0,203 EURO 21/05/2018 23/05/2018
0,178 EURO 22/05/2017 24/05/2017
0,14 EURO 23/05/2016 25/05/2016
0,07 EURO 18/05/2015 20/05/2015
0,05 EURO 19/05/2014 22/05/2014
0,05 EURO 20/05/2013 23/05/2013
0,05 EURO 18/06/2012 21/06/2012
0,08 EURO 23/05/2011 26/05/2011
0,08 EURO 24/05/2010 27/05/2010
0,38 EURO 19/05/2008 22/05/2008
0,38 EURO 21/05/2007 24/05/2007
0,22 EURO 24/04/2006 27/04/2006
0,105 EURO 18/04/2005 21/04/2005
0,049 EURO 19/04/2004 22/04/2004
0,015 EURO 22/04/2003 25/04/2003
0,045 EURO 20/05/2002 23/05/2002
180 LIRA ITALIANA 23/04/2001 26/04/2001
160 LIRA ITALIANA 25/04/2000 28/04/2000




Calcola l’importo lordo del dividendo Intesa San Paolo che ti spetta:

[stm-calc id=”1753″]

 

Il presente contenuto è ai soli fini didattici e di discussione, fai le tue ricerche prima di investire (do your own research before invest).

_______________________________________________________________________________

Rimaniamo in contatto e iscriviti alla newsletter! Con cadenza mensile ti offro idee e spunti presi da interviste, articoli, paper o altro.

So che il tuo tempo è prezioso perciò ti garantisco che per leggerla impiegherai NON più di 5 minuti.